男子[铅球] 新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子铅球 新世界纪录 | Ryan CROUSER 23m56 (2023) |
|---|
男子[铅球]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Edward Sarul (POL) | 21m39 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Werner Gunthor (SUI) | 22m23 |
| 第3届 东京 | Werner Gunthor (SUI) | 21m67 |
| 第4届 斯图加特 | Werner Gunthor (SUI) | 21m97 |
| 第5届 哥德堡 | John Godina (USA) | 21m47 |
| 第6届 雅典 | John Godina (USA) | 21m44 |
| 第7届 塞维利亚 | C.J. Hunter (USA) | 21m79 |
| 第8届 埃德蒙顿 | John Godina (USA) | 21m87 |
| 第9届 巴黎 | Andrei Mikhnevich (BLR) | 21m69 |
| 第10届 赫尔辛基 | Adam Nelson (USA) | 21m73 |
| 第11届 大阪 | Reese Hoffa (USA) | 22m04 |
| 第12届 柏林 | Christian Cantwell (USA) | 22m03 |
| 第13届 大邱 | David Storl (GER) | 21m78 |
| 第14届 莫斯科 | David Storl (GER) | 21m73 |
| 第15届 北京 | Joe Kovacs (USA) | 21m93 |
| 第16届 伦敦 | Tomas Walsh (NZL) | 22m03 |
| 第17届 大赛 | Joe KOVACS (USA) | 22m91 |
| 第18届 俄勒冈 | Ryan CROUSER (USA) | 22m94 |
| 第19届 布达佩斯 | Ryan CROUSER (USA) | 23m51 |
| 第20届 东京 | Ryan CROUSER (USA) | 22m34 |
新世界纪录
并列新世界纪录