女子[跳远]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 女子跳远 新世界纪录 | Galina CHISTYAKOVA 7m52 (1988) |
|---|
女子[跳远]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Heike Daute (GDR) | 7m27 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7m36 |
| 第3届 东京 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7m32 |
| 第4届 斯图加特 | Heike Drechsler (GER) | 7m11 |
| 第5届 哥德堡 | Fiona May (ITA) | 6m98 |
| 第6届 雅典 | Lyudmila Galkina (RUS) | 7m05 |
| 第7届 塞维利亚 | Niurka Montalvo (ESP) | 7m06 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Fiona May (ITA) | 7m02 |
| 第9届 巴黎 | Eunice Barber (FRA) | 6m99 |
| 第10届 赫尔辛基 | Tianna Madison (USA) | 6m89 |
| 第11届 大阪 | Tatyana Lebedeva (RUS) | 7m03 |
| 第12届 柏林 | Brittney Reese (USA) | 7m10 |
| 第13届 大邱 | Brittney Reese (USA) | 6m82 |
| 第14届 莫斯科 | Brittney Reese (USA) | 7m01 |
| 第15届 北京 | Tianna Bartoletta(USA) | 7m14 |
| 第16届 伦敦 | Brittney Reese (USA) | 7m02 |
| 第17届 大赛 | Malaika MIHAMBO (GER) | 7m30 |
| 第18届 俄勒冈 | Malaika MIHAMBO (GER) | 7m12 |
| 第19届 布达佩斯 | Ivana VULETA(SRB) | 7m14 |
| 第20届 东京 | Tara DAVIS-WOODHALL(USA) | 7m13 |
新世界纪录
并列新世界纪录