男子[1500m]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
男子1500m 新世界纪录 | Hicham El Guerrouj 3:26.00 (1998) |
---|
男子[1500m]
新世界纪录
并列新世界纪录
比赛名称 | 姓名 | 记录 |
第1届 赫尔辛基 | Steve Cram (GBR) | 3:41.59 |
---|---|---|
第2届 罗马 | Abdi Bile (SOM) | 3:36.80 |
第3届 东京 | Noureddine Morceli (ALG) | 3:32.84 |
第4届 斯图加特 | Noureddine Morceli (ALG) | 3:34.24 |
第5届 哥德堡 | Noureddine Morceli (ALG) | 3:33.73 |
第6届 雅典 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:35.83 |
第7届 塞维利亚 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:27.65 |
第8届 埃德蒙顿 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:30.68 |
第9届 巴黎 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:31.77 |
第10届 赫尔辛基 | Rashid Ramzi (BRN) | 3:37.88 |
第11届 大阪 | Bernard Lagat (USA) | 3:34.77 |
第12届 柏林 | Yusuf Saad KAMEL (BRN) | 3:35.93 |
第13届 大邱 | Asbel Kiprop(KEN) | 3:35.69 |
第14届 莫斯科 | Asbel Kiprop(KEN) | 3:36.28 |
第15届 北京 | Asbel Kiprop(KEN) | 3:34.40 |
第16届 伦敦 | Elijah Motonei Manangoi (KEN) | 3:33.61 |
第17届 大赛 | Timothy CHERUIYOT (KEN) | 3:29.26 |
第18届 俄勒冈 | Jake WIGHTMAN (GBR) | 3:29.23 |
第19届 布达佩斯 | Josh KERR (GBR) | 3:29.38 |
第20届 东京 | Isaac NADER (POR) | 3:34.10 |
新世界纪录
并列新世界纪录