男子[三级跳]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子三级跳 新世界纪录 | Jonathan EDWARDS 18m29 (1995) | 
|---|
男子[三级跳]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 | 
| 第1届 赫尔辛基 | Zdzisław Hoffmann (POL) | 17m42 | 
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Hristo Markov (BUL) | 17m92 | 
| 第3届 东京 | Kenny Harrison (USA) | 17m78 | 
| 第4届 斯图加特 | Mike Conley (USA) | 17m86 | 
| 第5届 哥德堡 | Jonathan Edwards (GBR) | 18m29 新世界纪录 | 
| 第6届 雅典 | Yoelbi Quesada (CUB) | 17m85 | 
| 第7届 塞维利亚 | Charles Friedek (GER) | 17m59 | 
| 第8届 埃德蒙顿 | Jonathan Edwards (GBR) | 17m92 | 
| 第9届 巴黎 | Christian Olsson (SWE) | 17m72 | 
| 第10届 赫尔辛基 | Walter Davis (USA) | 17m57 | 
| 第11届 大阪 | Nelson Evora (POR) | 17m74 | 
| 第12届 柏林 | Phillips Idowu (GBR) | 17m73 | 
| 第13届 大邱 | Christian Taylor (USA) | 17m96 | 
| 第14届 莫斯科 | Teddy Tamgho (FRA) | 18m04 | 
| 第15届 北京 | Christian Taylor (USA) | 18m21 | 
| 第16届 伦敦 | Christian Taylor (USA) | 17m68 | 
| 第17届 大赛 | Christian TAYLOR (USA) | 17m92 | 
| 第18届 俄勒冈 | Pedro PICHARDO(POR) | 17m95 | 
| 第19届 布达佩斯 | Hugues Fabrice ZANGO(BUR) | 17m64 | 
| 第20届 东京 | Pedro PICHARDO(POR) | 17m91 | 
新世界纪录
并列新世界纪录