男子[跳高]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子跳高 新世界纪录 | Javier SOTOMAYOR 2m45 (1993) |
|---|
男子[跳高]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Hennadiy Avdyeyenko (URS) | 2m32 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Patrik Sjoberg (SWE) | 2m38 |
| 第3届 东京 | Charles Austin (USA) | 2m38 |
| 第4届 斯图加特 | Javier Sotomayor (CUB) | 2m40 |
| 第5届 哥德堡 | Troy Kemp (BAH) | 2m37 |
| 第6届 雅典 | Javier Sotomayor (CUB) | 2m37 |
| 第7届 塞维利亚 | Vyacheslav Voronin (RUS) | 2m37 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Martin Bus (GER) | 2m36 |
| 第9届 巴黎 | Jacques Freitag (RSA) | 2m35 |
| 第10届 赫尔辛基 | Yuriy Krymarenko (UKR) | 2m32 |
| 第11届 大阪 | Donald Thomas (BAH) | 2m35 |
| 第12届 柏林 | Yaroslav Rybakov (RUS) | 2m32 |
| 第13届 大邱 | Jesse Williams (USA) | 2m35 |
| 第14届 莫斯科 | Bohdan Bondarenko (UKR) | 2m41 |
| 第15届 北京 | Derek Drouin (CAN) | 2m34 |
| 第16届 伦敦 | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 2m35 |
| 第17届 大赛 | Mutaz Essa BARSHIM (QAT) | 2m37 |
| 第18届 俄勒冈 | Mutaz Essa BARSHIM (QAT) | 2m37 |
| 第19届 布达佩斯 | Gianmarco TAMBERI (ITA) | 2m36 |
| 第20届 东京 | Hamish KERR (NZL) | 2m36 |
新世界纪录
并列新世界纪录