男子[4×400mR]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子4×400mR 新世界纪录 | 2:54.29 (1993) |
|---|
男子[4×400mR]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | URS (Sergey Lovachov; Aleksandr Troshchilo; Nikolay Chernetskiy; Viktor Markin) | 3:00.79 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | USA(Danny Everett; Roddie Haley; Antonio McKay; Butch Reynolds) | 2:57.29 |
| 第3届 东京 | GBR(Roger Black; Derek Redmond; John Regis; Kriss Akabusi) | 2:57.53 |
| 第4届 斯图加特 | USA(Andrew Valmon; Quincy Watts; Butch Reynolds; Michael Johnson) | 2:54.29 新世界纪录 |
| 第5届 哥德堡 | USA(Marlon Ramsey; Derek Mills; Butch Reynolds; Michael Johnson) | 2:57.32 |
| 第6届 雅典 | GBR(Iwan Thomas; Roger Black; Jamie Baulch; Mark Richardson) | 2:56.65 |
| 第7届 塞维利亚 | POL(Tomasz Czubak; Robert Maćkowiak; Jacek Bocian; Piotr Haczek) | 2:56.45 |
| 第8届 埃德蒙顿 | BAH(Avard Moncur; Chris Brown; Troy McIntosh; Tim Munnings) | 2:57.54 |
| 第9届 巴黎 | FRA(Leslie Djhone; Naman Keita; Stephane Diagana; Marc Raquil) | 2:58.88 |
| 第10届 赫尔辛基 | USA(Andrew Rock; Derrick Brew; Darold Williamson; Jeremy Wariner) | 2:56.91 |
| 第11届 大阪 | USA(LaShawn Merritt; Angelo Taylor; Darold Williamson; Jeremy Wariner) | 2:55.56 |
| 第12届 柏林 | USA(Angelo Taylor; Jeremy Wariner; Kerron Clement; LaShawn Merritt) | 2:57.86 |
| 第13届 大邱 | USA (Greg Nixon; Bershawn Jackson; Angelo Taylor; LaShawn Merritt) | 2:59.31 |
| 第14届 莫斯科 | USA | 2:58.71 |
| 第15届 北京 | USA | 2:57.82 |
| 第16届 伦敦 | TTO | 2:58.12 |
| 第17届 大赛 | USA | 2:56.69 |
| 第18届 俄勒冈 | USA | 2:56.17 |
| 第19届 布达佩斯 | USA | 2:57.31 |
| 第20届 东京 | BOT | 2:57.76 |
新世界纪录
并列新世界纪录