女子[跳高]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 女子跳高 新世界纪录 | Yaroslava Mahuchikh 2m10 (2024) |
|---|
女子[跳高]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Tamara Bykova (URS) | 2m01 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Stefka Kostadinova (BUL) | 2m09 新世界纪录 |
| 第3届 东京 | Heike Henkel (GER) | 2m05 |
| 第4届 斯图加特 | Ioamnet Quintero (CUB) | 1m99 |
| 第5届 哥德堡 | Stefka Kostadinova (BUL) | 2m01 |
| 第6届 雅典 | Hanne Haugland (NOR) | 1m99 |
| 第7届 塞维利亚 | Inha Babakova (UKR) | 1m99 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Hestrie Cloete (RSA) | 2m00 |
| 第9届 巴黎 | Hestrie Cloete (RSA) | 2m06 |
| 第10届 赫尔辛基 | Kajsa Bergqvist (SWE) | 2m02 |
| 第11届 大阪 | Blanka Vlašić (CRO) | 2m05 |
| 第12届 柏林 | Blanka Vlašić (CRO) | 2m04 |
| 第13届 大邱 | Anna Chicherova (RUS) | 2m03 |
| 第14届 莫斯科 | Svetlana Shkolina (RUS) | 2m03 |
| 第15届 北京 | Maria Kuchina(RUS) | 2m01 |
| 第16届 伦敦 | Mariya Lasitskene (ANA) | 2m03 |
| 第17届 大赛 | Mariya LASITSKENE (RUS) | 2m04 |
| 第18届 俄勒冈 | Eleanor PATTERSON (AUS) | 2m02 |
| 第19届 布达佩斯 | Yaroslava MAHUCHIKH(UKR) | 2m01 |
| 第20届 东京 | Nicola OLYSLAGERS(AUS) | 2m00 |
新世界纪录
并列新世界纪录