女子[七项全能]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 女子七项全能 新世界纪录 | Jackie JOYNER-KERSEE 7291 Points (1988) |
|---|
女子[七项全能]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Ramona Gohler-Neubert (GDR) | 6714 Points |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7128 Points |
| 第3届 东京 | Sabine Braun (GER) | 6672 Points |
| 第4届 斯图加特 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 6837 Points |
| 第5届 哥德堡 | Ghada Shouaa (SYR) | 6651 Points |
| 第6届 雅典 | Sabine Braun (GER) | 6739 Points |
| 第7届 塞维利亚 | nice Barber (FRA) | 6861 Points |
| 第8届 埃德蒙顿 | Yelena Prokhorova (RUS) | 6694 Points |
| 第9届 巴黎 | Carolina Kluft (SWE) | 7001 Points |
| 第10届 赫尔辛基 | Carolina Kluft (SWE) | 6887 Points |
| 第11届 大阪 | Carolina Kluft (SWE) | 7032 Points |
| 第12届 柏林 | Jessica Ennis (GBR) | 6731 Points |
| 第13届 大邱 | Tatyana Chernova (RUS) | 6880 Points |
| 第14届 莫斯科 | Ganna Melnichenko (UKR) | 6586 Points |
| 第15届 北京 | Jessica Ennis (GBR) | 6669 Points |
| 第16届 伦敦 | Nafissatou Thiam (BEL) | 6784 Points |
| 第17届 大赛 | Katarina JOHNSON-THOMPSON (GBR) | 6981 Points |
| 第18届 俄勒冈 | Nafissatou THIAM (BEL) | 6947 Points |
| 第19届 布达佩斯 | Katarina JOHNSON-THOMPSON(GBR) | 6740 Points |
| 第20届 东京 | Anna HALL(USA) | 6888 Points |
新世界纪录
并列新世界纪录