男子[110mH] 新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子110mH 新世界纪录 | Aries MERRITT 12.80 (2012) |
|---|
男子[110mH]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Greg Foster (USA) | 13.42 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Greg Foster (USA) | 13.21 |
| 第3届 东京 | Greg Foster (USA) | 13.06 |
| 第4届 斯图加特 | Colin Jackson (GBR) | 12.91 新世界纪录 |
| 第5届 哥德堡 | Allen Johnson (USA) | 13.00 |
| 第6届 雅典 | Allen Johnson (USA) | 12.93 |
| 第7届 塞维利亚 | Colin Jackson (GBR) | 13.04 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Allen Johnson (USA) | 13.04 |
| 第9届 巴黎 | Allen Johnson (USA) | 13.12 |
| 第10届 赫尔辛基 | Ladji Doucoure (FRA) | 13.07 |
| 第11届 大阪 | Xiang Liu (CHN) | 12.95 |
| 第12届 柏林 | Ryan Brathwaite (BAR) | 13.14 |
| 第13届 大邱 | Jason Richardson (USA) | 13.16 |
| 第14届 莫斯科 | David Oliver (USA) | 13.00 |
| 第15届 北京 | Sergey Shubenkov(RUS) | 12.98 |
| 第16届 伦敦 | Omar Mcleod(JAM) | 13.04 |
| 第17届 大赛 | Grant HOLLOWAY (USA) | 13.10 |
| 第18届 俄勒冈 | Grant HOLLOWAY (USA) | 13.03 |
| 第19届 布达佩斯 | Grant HOLLOWAY (USA) | 12.96 |
| 第20届 东京 | Cordell TINCH (USA) | 12.99 |
新世界纪录
并列新世界纪录