男子[400mH]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子400mH 新世界纪录 | Karsten WARHOLM 45.94 (2021) |
|---|
男子[400mH]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Edwin Moses (USA) | 47.50 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Edwin Moses (USA) | 47.46 |
| 第3届 东京 | Samuel Matete (ZAM) | 47.64 |
| 第4届 斯图加特 | Kevin Young (USA) | 47.18 |
| 第5届 哥德堡 | Derrick Adkins (USA) | 47.98 |
| 第6届 雅典 | Stephane Diagana (FRA) | 47.70 |
| 第7届 塞维利亚 | Fabrizio Mori (ITA) | 47.72 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Felix Sanchez (DOM) | 47.49 |
| 第9届 巴黎 | Felix Sanchez (DOM) | 47.25 |
| 第10届 赫尔辛基 | Bershawn Jackson (USA) | 47.30 |
| 第11届 大阪 | Kerron Clement (USA) | 47.61 |
| 第12届 柏林 | Kerron Clement (USA) | 47.91 |
| 第13届 大邱 | David Greene (GBR) | 48.26 |
| 第14届 莫斯科 | Jehue Gordon (TRI) | 47.69 |
| 第15届 北京 | Nicholas Bett (KEN) | 47.79 |
| 第16届 伦敦 | Karsten Warholm (NOR) | 48.35 |
| 第17届 大赛 | Karsten WARHOLM(NOR) | 47.42 |
| 第18届 俄勒冈 | Alison DOS SANTOS(BRA) | 46.29 |
| 第19届 布达佩斯 | Karsten WARHOLM(NOR) | 46.89 |
| 第20届 东京 | Rai BENJAMIN(USA) | 46.52 |
新世界纪录
并列新世界纪录