男子[10000m] 新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子10000m 新世界纪录 | Joshua CHEPTEGEI 26:11.00 (2020) |
|---|
男子[10000m]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Alberto Cova (ITA) | 28:01.04 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Paul Kipkoech (KEN) | 27:38.63 |
| 第3届 东京 | Moses Tanui (KEN) | 27:38.74 |
| 第4届 斯图加特 | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:46.02 |
| 第5届 哥德堡 | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:12.95 |
| 第6届 雅典 | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:24.58 |
| 第7届 塞维利亚 | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:57.27 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Charles Kamathi (KEN) | 27:53.25 |
| 第9届 巴黎 | Kenenisa Bekele (ETH) | 26:49.57 |
| 第10届 赫尔辛基 | Kenenisa Bekele (ETH) | 27:08.33 |
| 第11届 大阪 | Kenenisa Bekele (ETH) | 27:05.90 |
| 第12届 柏林 | Kenenisa Bekele (ETH) | 26:46.31 |
| 第13届 大邱 | brahim Jeilan (ETH) | 27:13.81 |
| 第14届 莫斯科 | Mohamed Farah(GBR) | 27:21.71 |
| 第15届 北京 | Mohamed Farah(GBR) | 27:01.13 |
| 第16届 伦敦 | Mohamed Farah(GBR) | 26:49.51 |
| 第17届 大赛 | Joshua CHEPTEGEI (UGA) | 26:48.36 |
| 第18届 俄勒冈 | Joshua CHEPTEGEI (UGA) | 27:27.43 |
| 第19届 布达佩斯 | Joshua CHEPTEGEI (UGA) | 27:51.42 |
| 第20届 东京 | Jimmy GRESSIER (FRA) | 28:55.77 |
新世界纪录
并列新世界纪录