男子[撑杆跳]新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
| 男子撑杆跳 新世界纪录 | Armand DUPLANTIS 6m30 (2025) |
|---|
男子[撑杆跳]
新世界纪录
并列新世界纪录
| 比赛名称 | 姓名 | 记录 |
| 第1届 赫尔辛基 | Sergey Bubka (URS) | 5m70 |
|---|---|---|
| 第2届 罗马 | Sergey Bubka (URS) | 5m85 |
| 第3届 东京 | Sergey Bubka (URS) | 5m95 |
| 第4届 斯图加特 | Sergey Bubka (UKR) | 6m00 |
| 第5届 哥德堡 | Sergey Bubka (UKR) | 5m92 |
| 第6届 雅典 | Sergey Bubka (UKR) | 6m01 |
| 第7届 塞维利亚 | Maksim Tarasov (RUS) | 6m02 |
| 第8届 埃德蒙顿 | Dmitri Markov (AUS) | 6m05 |
| 第9届 巴黎 | Giuseppe Gibilisco (ITA) | 5m90 |
| 第10届 赫尔辛基 | Rens Blom (NED) | 5m80 |
| 第11届 大阪 | Brad Walker (USA) | 5m86 |
| 第12届 柏林 | Steven Hooker (AUS) | 5m90 |
| 第13届 大邱 | Pawel Wojciechowski (POL) | 5m90 |
| 第14届 莫斯科 | Raphael Holzdeppe (GER) | 5m89 |
| 第15届 北京 | Shawnacy Barber (CAN) | 5m90 |
| 第16届 伦敦 | Sam Kendricks (USA) | 5m95 |
| 第17届 大赛 | Sam KENDRICKS (USA) | 5m97 |
| 第18届 俄勒冈 | Armand DUPLANTIS (SWE) | 6m21新世界纪录 |
| 第19届 布达佩斯 | Armand DUPLANTIS (SWE) | 6m10 |
| 第20届 东京 | Armand DUPLANTIS (SWE) | 6m30新世界纪录 |
新世界纪录
并列新世界纪录