可持续发展 | 环境
环境绩效数据
单位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源(生产) | CO2排放量 | t-CO2 | 1,463,396 | 1,647,096 | 1,669,733 | 1,557,687 | 1,768,010 |
Scope1 | t-CO2 | 78,795 | 127,660 | 120,978 | 111,341 | 136,021 | |
Scope2 | t-CO2 | 1,384,601 | 1,519,436 | 1,548,755 | 1,446,346 | 1,631,989 | |
能源使用总量 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)*1 | GJ | 9,704,291 | 13,462,996 | 13,640,216 | 13,539,550 | 16,068,546 | |
能源使用总量 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)*1 | MWh | 2,695,636 | 3,739,721 | 3,788,949 | 3,760,986 | 4,463,485 | |
燃料(可再生能源量)(A)*¹
|
MWh | 8,052 | 9,239 | 9,015 | 8,778 | 8,344 | |
燃料(非可再生能源量)(B)*¹
|
MWh | 436,292 | 664,267 | 635,027 | 604,262 | 742,384 | |
购入电力 (C)*¹
|
MWh | 44,580 | 614,403 | 639,029 | 572,189 | 886,632 | |
购买电力+自生产电力(不可再生能源量)(D)*¹
|
MWh | 2,206,394 | 2,451,479 | 2,505,576 | 2,575,182 | 2,824,761 | |
自生产电力(可再生能源量)(E)*¹
|
MWh | 318 | 333 | 302 | 575 | 1,364 | |
自生产电力(可再生能源量 出售部分)
|
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒸汽,温水等(购入部分)(F)
|
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水 | 取水量 | 千m3 | 13,701 | 16,957 | 16,704 | 16,338 | 17,783 |
市政供水(或其他供水设施)(A)
|
千m3 | 11,339 | 11,472 | 11,631 | 11,399 | 12,183 | |
淡水・地表水(湖泊,河流等)(B)
|
千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淡水・地下水(C)
|
千m3 | 2,362 | 5,485 | 5,073 | 4,939 | 5,600 | |
在B和C中,因水质与水源相同或超过水源水质而返回至取水源的水量(D) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排放物 | 非有害废弃物总量 | t | 76,343 | 90,726 | 90,478 | 108,110 | 134,830 |
社外资源再生量 | t | 64,966 | 76,688 | 76,673 | 95,427 | 133,044 | |
社内资源再生量 | t | 11,377 | 14,038 | 13,805 | 5,851 | 1,171 | |
最终处理量*² | t | 0 | 0 | 0 | 6,832 | 615 | |
有害废弃物总量 | t | 1,572 | 1,688 | 1,660 | 764 | 107 | |
社外资源再生量 | t | 1,572 | 1,451 | 1,456 | 662 | 97 | |
社内资源再生量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终处理量*² | t | 0 | 237 | 204 | 102 | 10 | |
废弃物总量 | t | 77,915 | 92,414 | 92,138 | 108,874 | 134,937 | |
社外资源再生量 | t | 66,538 | 78,139 | 78,128 | 96,089 | 133,141 | |
社内资源再生量 | t | 11,377 | 14,038 | 13,806 | 5,852 | 1,171 | |
最终处理量*² | t | 0 | 237 | 204 | 6,934 | 625 | |
法规的遵守及相关事故 | 超过法定限制值的情况和事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罚款1万美元以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罚款金额(1万美元以上) | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大气(日本) | PRTR对象物质排放量 | t | 100 | 76 | 85 | 78 | 155 |
SOx排放量 | t | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
NOx排放量 | t | 43 | 42 | 17 | 18 | 18 | |
煤尘排放量 | t | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
挥发性有机化合物(VOC)排放量 | t | 295 | 315 | 244 | 264 | 276 | |
水质(日本) | 排水量 | 千m3 | 2,148 | 2,305 | 2,226 | 2,325 | 2,294 |
- *1 在2020年度对能源相关报告项目进行了修订。
- *2 TDK一直推行零排放,最终处理量是在新加入的子公司中产生的。
价值链中的CO2排放量(2020年度)
各个范畴和类型的CO2排放量
范畴1,2,3 (类型) |
概要 |
CO2排放量 t-CO2 |
|
---|---|---|---|
范畴1 | 生产 | 136,021 |
|
范畴2 | 生产 | 1,631,989 |
|
范畴3 | 1 | 购入物品、服务 | 6,501,648 |
2 | 生产资本 | 1,102,326 |
|
3 | 燃料以及能源相关活动 | 764,632 |
|
4 | 运输・物流(上游) | 323,464 |
|
5 | 因事业而产生的废弃物 | 5,803 |
|
6 | 出差 | 19,357 |
|
7 | 员工通勤 | 7,271 |
|
8 | 租赁资产(上游) |
不属于测算对象
|
|
9 | 售出产品的废弃(下游) |
不属于测算对象
|
|
10 | 加工售出产品 |
不属于测算对象
|
|
11 | 使用售出产品 | 9,898,070 |
|
12 | 售出产品的废弃 |
不属于测算对象
|
|
13 | 租赁资产(下游) |
不属于测算对象
|
|
14 | 特许经营 |
不属于测算对象
|
|
15 | 投资 |
不属于测算对象
|
范畴3 的CO2排放量测算方法
范畴 | 概要 | 测算方法 |
---|---|---|
1 | 购入物品、服务 | 由该年度购入的品种乘以每一品种购入金额相对应的单位排放量计算得出。另外,关于材料,由每种产品的主要构成材料(半成品除外)的购入金额乘以单位排放量计算得出。 |
2 | 生产资本 | 由该年度所购设备等生产资本的金额乘以每笔投资金额相对应的单位排放量计算得出。 |
3 | 燃料以及能源相关活动 |
以购入燃料以及购入电力发电时所用燃料在开采、生产、运输过程中产生的排放量为对象进行计算。 燃料:乘以该年度所购的每种燃料的单位排放量计算得出。 电力:购入电量乘以单位排放量计算得出。 |
4 | 运输・物流(上游) | 计算购入产品・服务在采购时所产生的排放量以及制成品在运输时所产生的排放量。关于购入产品,是与范畴1相同的品种,分别乘以采购时的单位排放量计算得出。另外,关于制成品,其计算方法是由发货时产生的费用乘以单位排放量计算得出。 |
5 | 因事业而产生的废弃物 | 以制造事业所的有价物品以外的排放物为对象,废弃所花费的金额乘以单位排放量计算得出。 |
6 | 出差 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
7 | 员工通勤 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
8 | 租赁资产(上游) | 不属于测算对象 |
9 | 售出产品的废弃(下游) | 不属于测算对象 |
10 | 加工售出产品 | 不属于测算对象 |
11 | 使用售出产品 | TDK产品(元件)的耗电量乘以搭载了该产品的组装产品的总体工作时间,换算系数和TDK产品(元件)的销售数量测算得出。 |
12 | 售出产品的废弃 | 不属于测算对象 |
13 | 租赁资产(下游) | 不属于测算对象 |
14 | 特许经营 | 不属于测算对象 |
15 | 投资 | 不属于测算对象 |