厦门TDK有限公司环境信息公示
1.基础信息
单位名称 | 厦门TDK有限公司 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 91350200612023000E | ||
法定代表人 | 刘兵 | ||
生产地址 | 厦门工厂:厦门市集美区同集南路321-339号 | ||
集美工厂:厦门市集美区连胜路1-21号 | |||
联系方式 | 0592-6150333 | ||
公司宗旨 | 以丰富的创造力,回馈文化与产业 | ||
经营理念 | 理想、勇气、信赖 | ||
产品及规模 | 厦门工厂 | 电容器(个/年) | 3.9x109 |
电容器材料粉末(吨/年) | 1.212x103 | ||
家电温度传感器(个/年) | 1.44x107 | ||
油温传感器 (个/年) | 1.392x107 | ||
车载温度传感器( 个/年) | 5.184x106 | ||
蜂鸣器( 个/年) | 1.53x108 | ||
雾化器( 个/年) | 3.6x105 | ||
金属支架电容( 个/年) | 5x107 | ||
集美工厂 | 电感器(个/年) | 6.06x108 | |
ACM电感器(个/年) | 1.2x107 | ||
超高压电容器(个/年) | 1.08x106 | ||
锰锌粉末(吨/年) | 6.8x103 | ||
磁铁芯( 万组/年) | 2.8x104 | ||
变压器( 个/年) | 1.5x108 |
2.排污信息
No. | 工厂别 | 排污许可证编号 | 许可证 |
---|---|---|---|
1 | 厦门工厂 | 91350200612023000E001V | 厦门厂许可证正本 |
2 | 集美工厂 | 91350200612023000E002R | 集美厂许可证正本 |
3.防治污染设施的建设和运行情况
治理类型 | 工厂别 | 防治污染设施名称 | 处理方法 | 设计处理能力 | 总投资(万元) | 投入使用日期 | 对应排放口名称/编号 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废水 | 厦门厂 | 厦门厂生产废水处理设施 | 混凝沉淀 | 70 m³/d | 431 | 2014.01 | WS-111093 | 正常 |
厦门厂生活废水处理设施 | 水解酸化+接触氧化 | 1,400 m³/d | 291 | 2013.11 | 正常 | |||
集美厂 | 集美厂生产废水处理设施 | 混凝沉淀 | 168 m³/d | 187 | 2001.02 | WS-111779 | 正常 | |
集美厂生活废水处理设施 | 生物转盘 | 900 m³/d | 295 | 2015.09 | WS-111780 | 正常 | ||
废气 | 厦门厂 | 有机废气处理设施(X-A) | 吸附+脱附催化燃烧 | 60,000m³/h | 206 | 1998.01 | FQ-111138 | 正常 |
有机废气处理设施(X-H) | 吸附+脱附催化燃烧 | 20,000m³/h | 63 | 2014.11 | FQ-111139 | 正常 | ||
集美厂 | 有机废气处理设施(J-A) | 吸附+脱附催化燃烧 | 90,000m³/h | 247 | 2003.08 | FQ-111043 | 正常 | |
有机废气处理设施(J-P) | 吸附+脱附催化燃烧 | 40,000m³/h | 120 | 2015.10 | FQ-111044 | 正常 | ||
集尘机 | 袋式除尘器 | 9600m³/h | 500 | 1998.1 | - | 正常 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
No. | 环评批复NO. | 批复日期 | 环评验收NO. | 验收日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦环集批[2012]091号 | 2012.06.29 | 厦环集验[2013]91 号 | 2013.12.11 |
2 | 厦环集批[2013]168号 | 2013.12.27 | 厦环集验[2015]148号 | 2015.05.05 |
3 | 厦环集批[2014]241号 | 2014.06.16 | 厦环集验[2015]20 号 | 2015.08.13 |
4 | 厦环集批[2015]152号 | 2015.05.15 | 厦环集验[2015]312号 | 2015.10.20 |
5 | 厦环集批[2016]081号 | 2016.06.13 | 厦环集验[2016]166号 | 2016.10.31 |
6 | 厦(集)环评[2016]书120号 | 2016.09.23 | 已自主通过验收 | 2018.03.21 |
7 | 厦环(集)审[2017]019号 | 2017.04.18 | 已自主通过验收 | 2018.05.28 |
8 | 厦环(集)审[2017]168号 | 2017.12.04 | 已自主通过验收 | 2018.05.17 |
9 | 厦集(环)审[2018]090号 | 2018.07.23 | 已自主通过验收 | 2018.12.13 |
10 | 厦集环审[2018]175号 | 2018.11.28 | 已自主通过验收 | 2020.8.12 |
11 | 厦(集)环审[2020]076号 | 2020.06.24 | 已自主通过验收 | 2021.10.26 |
12 | 厦集环审[2022]017号 | 2022.3.14 | 已自主通过验收 | 2023.10.27 |
5.突发环境事件应急预案
No. | 工厂别 | 突发环境事件应急预案备案编号 | 备案日期 | 相关文件 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门工厂 | 350-211-2022-024-L | 2022.09.05 | 厦门TDK有限公司厦门厂突发环境应急预案 |
2 | 集美工厂 | 350-211-2022-027-L | 2022.10.14 | 厦门TDK有限公司集美厂突发环境应急预案 |
6. 危险废物信息
危险废物产生及处置信息
危险废物名称 | 危废编号 | 危废特性 | 年预计产生量(吨) | 处置情况 | 处置去向 |
---|---|---|---|---|---|
医疗废物 | HW01(900-041-01) | 感染性 | 0.004 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06(900-404-06) | 毒性 | 60 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
废矿物油与含矿物油废物 | HW08(900-249-08) | 毒性 | 10 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
乳化液 | HW08(900-006-09) | 毒性 | 1 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
有机树脂类废物 | HW13(900-014-13) | 毒性 | 80 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
含锌废物 | HW23(900-021-23) | 毒性 | 100 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
石棉废物 | HW36(900-032-36) | 毒性 | 2 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
含钡废物 | HW47(261-088-47) | 毒性 | 40 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
其他废物 | HW49(900-039-49) 废活性炭 |
毒性 | 2 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
HW49(900-041-49) 废擦拭物、容器 |
毒性 | 40 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
|
HW49(900-047-49) 在线监测废液 |
腐蚀性 | 2 | 委托有资质单位处置 | 福建兴业东江 厦门晖鸿 |
7. 环境污染物监测信息
废水(mg/L) (排放去向:市政污水处理厂) |
废水重点管控点位 | 重点管控污染物项目 | 2024年度监测数据最大浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 监测方式 | 是否达标 | 总量控制指标(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门厂废水总排口 | 化学需氧量 | 93.0 | 500 | 自动监测与委外监测 | 是 | 88.49 | |
氨氮 | 10.6 | 45 | 是 | 7.96 | |||
总氮 | 33.9 | 70 | 是 | 12.39 | |||
钡 | 0.14 | 0.7 | 是 | - | |||
PH | 8.0 | 6~9 | 是 | - | |||
集美厂生产废水 | 化学需氧量 | 235.0 | 500 | 是 | 8.25 | ||
氨氮 | 19.6 | 45 | 是 | 0.74 | |||
总氮 | 22.8 | 70 | 是 | 1.16 | |||
PH | 7.8 | 6~9 | 是 | - | |||
总锌 | 0.1 | 1.5 | 是 | - | |||
总锰 | 3.2 | 5 | 是 | - | |||
废水污染物执行标准 | 1.《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020表1 间接排放标准; | ||||||
2.《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表2 三级标准; | |||||||
3.《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类标准; |
有组织废气(mg/m³)【排放去向:经废气处理设施处理达标后高空排放,无总量控制指标】 | 废气重点管控点位 | 重点管控污染物项目 | 2024年度监测数据最大浓度(mg/m³) | 排放限值 (mg/m³) |
监测方式 | 是否达标 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门厂XA栋有机废气 | 苯 | 0.07 | 1.0 | 委外监测 | 是 | |
甲苯 | 0.03 | 5.0 | 是 | |||
二甲苯 | 0.03 | 15.0 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 4.03 | 60.0 | 是 | |||
厦门厂XH栋有机废气 | 非甲烷总烃 | 1.1 | 60.0 | 是 | ||
X-1#、X-2#、X-3#、X-4#、X-5#、X-6#粉尘排放口 | 颗粒物 | <20 | 30.0 | 是 | ||
是 | ||||||
X-1#热气排放口 | 氮氧化物 | 4 | 200.0 | 是 | ||
二氧化硫 | 24 | 200.0 | 是 | |||
颗粒物 | 1.54 | 30.0 | 是 | |||
X-2#热气排放口 | 氮氧化物 | 8 | 200.0 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | 200.0 | 是 | |||
颗粒物 | 0.9 | 30 | 是 | |||
集美厂JA有机废气 | 甲苯 | 0.05 | 5.0 | 是 | ||
二甲苯 | <0.01 | 15.0 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 8.3 | 60.0 | 是 | |||
集美厂JP有机废气 | 甲苯 | 0.03 | 5.0 | 是 | ||
二甲苯 | 0.03 | 15.0 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 2.39 | 60.0 | 是 | |||
颗粒物 | <20 | 30.0 | 是 | |||
集美厂酸洗塔 | 氯化氢 | 28.8 | 30.0 | 是 | ||
FR03、FR04、FR05、FR09、FR10、FR14、FL01、FL02、FL03、FL04、FL05、FL06、FL07、FL08、FL09、FL10粉尘排放口 | 颗粒物 | 14.1 | 30.0 | 是 | ||
厂界无组织废气 (mg/m³) |
厦门厂 | 苯 | 0.029 | 0.1 | 是 | |
甲苯 | 0.01 | 0.4 | 是 | |||
二甲苯 | 0.01 | 0.2 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 0.46 | 2.0 | 是 | |||
锡及其化合物 | 0.00024 | 0.24 | 是 | |||
颗粒物 | 0.202 | 0.5 | 是 | |||
集美厂 | 甲苯 | 0.031 | 0.4 | 是 | ||
二甲苯 | <0.003 | 0.2 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 0.62 | 2.0 | 是 | |||
锡及其化合物 | 0.000287 | 0.24 | 是 | |||
颗粒物 | 0.354 | 0.5 | 是 | |||
氯化氢 | 0.18 | 0.2 | 是 | |||
密闭设施外无组织废气 | 厦门厂 | 非甲烷总烃 | 0.17 | 4 | 是 | |
废气污染物执行标准 | 1.《厦门市大气污染物排放标准》DB-35/323-2018表2“其他行业”标准; | |||||
2.《国家大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2三级标准; |
厂界四周噪声 【dB(A)】 |
点位 | 污染物 | 2024年度监测数据最大分贝 (dB(A)) |
排放限值 【dB(A)】 |
监测方式 | 是否达标 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门厂昼间 | 噪声 | 64.9 | 70/65 | 委外监测 | 是 | |
厦门厂夜间 | 54.9 | 55 | 是 | |||
厦门厂昼间 | 62.4 | 65 | 是 | |||
集美厂夜间 | 55 | 55 | 是 | |||
噪声污染物执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放限值/功能区类别 3,厦门厂厂界靠近同集路一侧执行4类标准要求70dB(A) 2024年第三季度起厦门厂厂界靠同济南路一侧和集美厂西侧点位取消监测 |
8. 其他环境信息
- ①环境污染责任保险情况:保单号:13026053902749196220 ;
- ②环保税缴交情况:2024年缴纳环保税495.84元 ;
- ③环境认证信息:ISO14001体系认证文件文号CN047116-004。
9. 环境污染物监测数据
污染物类型 | 点位 | 污染物 | 监测数据 | 排放限值 | 监测方式 | 是否达标排放 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半年 | 下半年 | |||||||
废水(mg/L) (排放去向:市政污水处理厂) |
厦门厂污水总排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | 21.50 | 25.60 | 300 | 委托监测和自动监测 | 是 | |
化学需氧量(COD) | 79.00 | 93.00 | 500 | 是 | ||||
悬浮物(SS) | 6.00 | 7.00 | 400 | 是 | ||||
氨氮 | 10.60 | 5.92 | 45 | 是 | ||||
动植物油 | 0.08 | 0.24 | 100 | 是 | ||||
钡 | 0.10 | 0.07 | 0.7 | 是 | ||||
总氮 | 16.80 | 12.90 | 70 | 是 | ||||
PH | 7.96 | 7.03 | 6~9 | 是 | ||||
集美厂生产污水 | 化学需氧量(COD) | 235.00 | 67.00 | 500 | 是 | |||
五日生化需氧量(BOD5) | 55.90 | 18.20 | 300 | 是 | ||||
PH | 7.76 | 7.17 | 6~9 | 是 | ||||
氨氮 | 19.60 | 7.41 | 45 | 是 | ||||
总锌 | 1.10 | 0.48 | 5 | 是 | ||||
悬浮物(SS) | 6.00 | 5.00 | 400 | 是 | ||||
总氮 | 22.80 | 8.29 | 70 | 是 | ||||
石油类 | 0.30 | 0.50 | 20 | 是 | ||||
总锌 | <0.05 | 0.06 | 1.5 | 是 | ||||
污水污染物执行标准 | 1.《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020表1 间接排放标准; | |||||||
2.《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 B 级标准; | ||||||||
3.《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表2 三级标准; | ||||||||
4.《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类标准; |
污染物类型 | 点位 | 污染物 | 监测数据 | 排放限值 | 监测方式 | 是否达标排放 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半年 | 下半年 | |||||||
废气(mg/m³) (排放去向:达标后高空排放) |
厦门厂XA栋有机废气 | 苯 | <0.01 | 0.07 | 1.0 | 委托监测 | 是 | |
甲苯 | 0.03 | 0.02 | 5.0 | 是 | ||||
二甲苯 | 0.03 | <0.01 | 15.0 | 是 | ||||
非甲烷总烃 | 4.03 | 2.57 | 60.0 | 是 | ||||
厦门厂XH栋有机废气 | 非甲烷总烃 | 1.1 | 0.62 | 60.0 | 是 | |||
厦门厂XA焊锡烟尘 | 锡及其化合物 | 0.00842 | 0.000196 | 8.5 | 是 | |||
厦门厂XH焊锡烟尘 | 锡及其化合物 | 0.00843 | 0.00012 | 8.5 | 是 | |||
X-1 号粉尘排放口 | 颗粒物 | <20 | <20 | 30.0 | 是 | |||
X-2 号粉尘排放口 | <20 | <20 | 是 | |||||
X-3 号粉尘排放口 | <20 | <20 | 是 | |||||
X-4 号粉尘排放口 | <20 | <20 | 是 | |||||
X-5 号粉尘排放口 | <20 | <20 | 是 | |||||
X-6 号粉尘排放口 | <20 | <20 | 是 | |||||
X-1#热气排放口 | 颗粒物 | 0.88 | 1.54 | 30.0 | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | 24 | 200.0 | 是 | ||||
氮氧化物 | <3 | 4 | 200.0 | 是 | ||||
X-2#热气排放口 | 颗粒物 | 0.9 | 0.9 | 30.0 | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 200.0 | 是 | ||||
氮氧化物 | <3 | 8 | 200.0 | 是 | ||||
集美厂JA有机废气 | 甲苯 | 0.1 | 0.01 | 5.0 | 是 | |||
二甲苯 | <0.01 | <0.01 | 15.0 | 是 | ||||
非甲烷总烃 | 8.3 | 6.55 | 60.0 | 是 | ||||
集美厂JP有机废气 | 甲苯 | 0.03 | 0.01 | 5.0 | 是 | |||
二甲苯 | 0.03 | 0.01 | 15.0 | 是 | ||||
非甲烷总烃 | 2.39 | 0.52 | 60.0 | 是 | ||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30.0 | 是 | ||||
集美厂酸洗塔 | 氯化氢 | 28.8 | 10.5 | 30.0 | 是 | |||
J3F307 | 锡及其化合物 | <0.000003 | 0.0000854 | 8.5 | 是 | |||
J3F308 | 锡及其化合物 | 0.00425 | 0.0000411 | 8.5 | 是 | |||
J3F212 | 锡及其化合物 | 0.000644 | 0.000252 | 8.5 | 是 | |||
J3F213 | 锡及其化合物 | 0.00947 | 0.0000958 | 8.5 | 是 | |||
J4F305 | 锡及其化合物 | 0.00083 | 0.000307 | 8.5 | 是 | |||
FR03 | 颗粒物 | <20 | 2.9 | 30 | 是 | |||
FR04 | 14.1 | 30 | ||||||
FR05 | 1.9 | 30 | ||||||
FR09 | 2.3 | 30 | ||||||
FR10 | 1.6 | 30 | ||||||
FR14 | 1.9 | 30 | ||||||
FL01 | 2.5 | 30 | ||||||
FL02 | 1.7 | 30 | ||||||
FL03 | 1.3 | 30 | ||||||
FL04 | 2.6 | 30 | ||||||
FL05 | 3.5 | 30 | ||||||
FL06 | 2 | 30 | ||||||
FL07 | 2 | 30 | ||||||
FL08 | 1.7 | 30 | ||||||
FL09 | 1.4 | 30 | ||||||
FL11 | 3 | 30 | ||||||
厂界无组织废气(mg/m³) | 厦门厂 | 苯 | 0.029 | 0.10 | 是 | |||
甲苯 | 0.01 | 0.40 | 是 | |||||
二甲苯 | 0.01 | 0.20 | 是 | |||||
非甲烷总烃 | 0.46 | 2.00 | 是 | |||||
锡及其化合物 | 0.00024 | 0.24 | 是 | |||||
颗粒物 | 0.202 | 0.50 | 是 | |||||
集美厂 | 甲苯 | 0.031 | 0.40 | 是 | ||||
二甲苯 | <0.003 | 0.20 | 是 | |||||
非甲烷总烃 | 0.62 | 2.00 | 是 | |||||
锡及其化合物 | 0.000287 | 0.24 | 是 | |||||
颗粒物 | 0.354 | 0.50 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.05 | 0.18 | 是 | |||||
污染物执行标准 | 1.《厦门市大气污染物排放标准》DB-35/323-2018表2“其他行业”标准; | |||||||
2.《国家大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2三级标准; |
污染物类型 | 厂区 | 点位 | 监测数据 | 排放限值 | 监测方式 | 是否达标排放 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||
噪声【dB(A)】 | 厦门厂厂界四周 | 厂界噪音(1#)昼间 | 64.9 | <70 | 70.0 | 委托监测 | 是 | ||
厂界噪音(2#)昼间 | 56.8 | 58.5 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(3#)昼间 | 61.8 | 50.7 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(4#)昼间 | 59.2 | 59.7 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(1#)夜间 | 54.7 | <55 | 55.0 | 是 | |||||
厂界噪音(2#)夜间 | 54.6 | 54.9 | <55 | <55 | 55.0 | 是 | |||
厂界噪音(3#)夜间 | 54.5 | 51.5 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 是 | |||
厂界噪音(4#)夜间 | 51.6 | 50.3 | 53.0 | <55 | 55.0 | 是 | |||
集美厂厂界四周 | 厂界噪音(1#)昼间 | 59.6 | 62.4 | 65.0 | 是 | ||||
厂界噪音(2#)昼间 | 56.0 | 60.9 | 61.5 | 59.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(3#)昼间 | 56.6 | 58.5 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(4#)昼间 | 55.0 | 55.4 | 58.1 | 58.0 | 65.0 | 是 | |||
厂界噪音(1#)夜间 | 53.9 | 54.4 | 55.0 | 是 | |||||
厂界噪音(2#)夜间 | 54.3 | 53.4 | 54.3 | 55.0 | 55.0 | 是 | |||
厂界噪音(3#)夜间 | 54.4 | 54.2 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 是 | |||
厂界噪音(4#)夜间 | 54.9 | 52.9 | 54.1 | 51.0 | 55.0 | 是 | |||
噪声污染物执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放限值/功能区类别 3,厦门厂厂界靠近同集路一侧执行4类标准要求;2024年第三季度起厦门厂厂界靠同济南路一侧和集美厂西侧点位取消监测。 |