可持续发展 | 社会 | 安全卫生取得ISO45001认证的生产开发基地(2022年7月1日)
生产开发基地 | 国名(地区) | 注册证编号 | 审查机关 |
---|---|---|---|
TDK股份有限公司
|
Japan | JP21/071692 | SGS |
TDK China Co., Ltd.
|
P.R. China | CNBJ314200-U | BV |
SAE Magnetics (Dongguan) Limited | P.R. China | 02120S11006R4L | CCCI |
AFI Technologies(Chang An) Ltd. | P.R. China | 02119S10030R4L | CCCI |
Amperex Technology Ltd. | P.R. China | CN19/31372.00 | SGS |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd.
|
P.R. China | 02120S10454R2L | CCCI |
Guangdong Real Faith Pingzhou Electronic Co., Ltd.
Guangxi Wuzhou City Pingzhou Electronic Co., Ltd. |
P.R. China | 00221S23233R3L | IQNet |
TDK Taiwan Corporation | Taiwan | 20003153 OHS18 | DQS |
InvenSense Taiwan Co., Ltd. | Taiwan | TW17/00862 | SGS |
TDK Korea Corporation | Korea | KR002765 | BV |
TDK Philippines Corporation | Philippine | 50500402 OHS18 | IQNet |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 488005 OHS18 | DQS |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd.
|
Thailand | 25884/E/0002/UK/En 25884/K/0001/UK/En |
URS |
Hutchinson Technology Operations(Thailand) Co., LTD. | Thailand | 81791/E/0001/UK/En | URS |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 01 113 117285 | TUV |
TDK-Lambda EMEA | UK | OHS609627 | BSI |
TDK-Lambda Ltd. | Israel | 106055 | IQNet |
TDK Electronics AG | Germany | 10000458801-MSC-RvA-DEU | DNV |
* TDK秋田股份有限公司 、TDK庄内股份有限公司和TDK甲府股份有限公司于2022年4月1日合并,成立了TDK Electronics Factories。