可持续发展 | 社会社会数据
- 全球
- TDK株式会社・国内主要子公司
分类 | 项目 | 单位 | 2019财年 | 2020财年 | 2021财年 | 2022财年 | 2023财年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇佣 | 合并员工数 | 名称 | 107,138 | 129,284 | 116,808 | 102,908 | 101,453 | |
日本 | 10,080 | 10,381 | 10,751 | 11,379 | 11,888 | |||
美洲地区 | 4,465 | 4,092 | 4,184 | 4,164 | 3,723 | |||
欧洲地区 | 7,969 | 7,962 | 8,222 | 8,218 | 7,806 | |||
亚洲地区 | 84,624 | 106,849 | 93,651 | 79,147 | 78,036 | |||
男性比例 | % | 55.2 | 58.2 | 57.2 | 56.9 | 60.1 | ||
女性比例 | 44.8 | 41.8 | 42.8 | 43.1 | 39.9 | |||
合并非正式员工数*1 | 名称 | 25,173 | 21,577 | 23,152 | 19,620 | 15,534 | ||
各国籍员工比例 | ||||||||
大中华 | % | 59.9 | 57.9 | |||||
日本 | 12.0 | 12.6 | ||||||
菲律宾 | 3.7 | 5.2 | ||||||
印尼 | 3.8 | 4.0 | ||||||
泰国 | 5.3 | 3.9 | ||||||
德国 | 1.9 | 2.4 | ||||||
马来西亚 | 2.6 | 2.3 | ||||||
印度 | 2.1 | 2.2 | ||||||
匈牙利 | 2.3 | 2.1 | ||||||
巴西 | 1.6 | 1.6 | ||||||
总离职率 | % | 23.3 | ||||||
个人原因离职率 | % | 17.3 | ||||||
多样性 | 女性管理职务比例 | % | 22.0 | |||||
截至2030年的女性管理职务比例目标值 | 25.0 | |||||||
相当于组长的女性比例 | 25.5 | |||||||
相当于科长的女性比例 | 16.5 | |||||||
相当于部长的女性比例 | 8.9 | |||||||
创收部门的女性管理职务比例*2 | 27.5 | |||||||
STEM相关职位的女性比例*3 | 17.5 | |||||||
残障人士雇佣率 | 0.8 | |||||||
人才培养 | 每人每年培训时间*4 | 时间 | 49 | 37.1 | 19.6 | 23.4 | 18.8 | |
每人每年平均培训费用/人才发展费用 | 日元 | 6,095 | 10,077 | 11,796 | 13,097 | |||
TCDP(各地区职涯发展项目)毕业人数 | 名称 | 101 | 0*5 | 89 | 98 | 126 | ||
GMP(全球管理项目)毕业人数*6 | 名称 | 43 | 43 | 50 | ||||
GAMP(全球高级管理项目)毕业人数 | 名称 | 17 | 24 | 0 | 19 | 25 | ||
GEMP(全球顶层管理项目)毕业人数*7 | 名称 | 10 | 10 | |||||
英语学习项目参加人数 | 名称 | 3,613 | 3,614 | 3,389 | 2,759 | 2,817 | ||
结社自由 | 团体交涉权保有率*8 | % | 72.3 | 83 | 61.4 | 62.9 | 62 | |
招募 | 招募人数 | 人 | 24,334 | |||||
内部候补者所填补的职位空缺比例 | % | 11 | ||||||
员工敬业度*9 | 回答率 | % | 80 | 80 | ||||
高敬业度比例 | 67 | 67 | ||||||
评论率 | 43 | 43 | ||||||
敬业度指数 | 72 | 72 | ||||||
男女薪资差异*10 | 基本工资*11 | % | ||||||
平均值 | 25.1 | |||||||
中位值 | 26.1 | |||||||
奖金 | ||||||||
平均值 | 24.7 | |||||||
中位值 | 20.6 | |||||||
数据覆盖率 | 60 | |||||||
安全卫生 | 灾害发生数量 | 次 | 237 | 286 | 338 | 227 | 222 | |
不停工灾害 | 72 | 79 | 110 | 84 | 60 | |||
停工灾害*12 | 165 | 207 | 228 | 143 | 162 | |||
日本 | 20 | 12 | 17 | 28 | 20 | |||
中国 | 60 | 89 | 119 | 48 | 65 | |||
亚洲 | 20 | 35 | 32 | 29 | 32 | |||
美洲 | 40 | 58 | 48 | 30 | 5 | |||
欧洲 | 97 | 92 | 122 | 92 | 100 | |||
严重灾害发生数量*13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
其中死亡人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
千人事故率*14 | 2.01 | 2.45 | 2.66 | 2.24 | 2.06 | |||
强度率(日本)*15 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | |||
停工灾害度数率 | 0.73 | 0.58 | 0.61 | |||||
停工灾害度数率(日本) | 0.40 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 0.22 |
- *1 非正式合同工、兼职工、派遣员工、委托加工方(制造行业)。
- *2 利润创造部门:为产品及服务的生产及销售直接作贡献的部门。
- *3 STEM相关职位:利用科学(S)、技术(T)、工程系(E)、数学(M)知识开展业务的职位
- *4 全球人才开发统管部门主管的内容
- *5 新冠传播导致项目中止。
- *6 2021财年开始的项目。
- *7 本项目每3年实施一次。
- *8 难以掌握员工的团体参与情况的部分国家和地区不纳入统计。
- *9 2023年2月实施的调查结果已发布。下次调查预定在2024年9月实施。
- *10 由(男性数值 – 女性数值)/男性数值 × 100算出。
- *11 根据各国薪资体系算出。
- *12 时长至少1天的停工。
- *13 严重灾害:会导致需要长期疗愈的残疾或潜在的负伤和疾病
- *14 对象员工包括派遣等形式。
- *15 累计劳动时间每1000小时的劳动损失天数比例